Chart by Visualizer
Chart by Visualizer
2021
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
187 | Autismo | Autologo | Bambini | UE |
186 | Autismo | Autologo | Bambini | UE |
185 | Paralisi cerebrale | Volontario | Bambini | UE |
184 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
183 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
182 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
181 | Autism | Autologo | Bambini | UE |
180 | Paralisi cerebrale | Volontario | Neonati | UE |
179 | Autismo et epilessia | Volontario | Bambini | UE |
178 | Amyotrophic lateral sclerosis | Volontario | Anziano | UE |
177 | Amyotrophic lateral sclerosis | Volontario | Anziano | UE |
176 | Amyotrophic lateral sclerosis | Volontario | Anziano | UE |
175 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
174 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
173 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
172 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
171 | Paralisi cerebrale | Volontario | Neonati | UE |
170 | Paralisi cerebrale | Volontario | Neonati | UE |
169 | Brain Injury | Volontario | Adulto | UE |
168 | Brain Injury | Volontario | Adulto | UE |
167 | Brain Injury | Volontario | Adulto | UE |
166 | Brain Injury | Volontario | Adulto | UE |
165 | Autismo | Autologo | Bambini | UE |
164 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
163 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
162 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
161 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
160 | Spinal Cord Injury | Volontario | Adulto | UE |
159 | Spinal Cord Injury | Volontario | Adulto | UE |
158 | Spinal Cord Injury | Volontario | Adulto | UE |
157 | Multiple sclerosis | Volontario | Adulto | UE |
156 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
155 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
154 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
153 | Friedreich Ataxia | Volontario | Bambini | UE |
152 | Autismo | Volontario | Adolescenti | UE |
151 | Autismo | Volontario | Adolescenti | UE |
2020
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
150 | Autismo | Autologo | Bambino | UE |
149 | Paralisi cerebrale | Volontario | Bambino | UE |
148 | Paralisi cerebrale | Volontario | Bambino | UE |
147 | Autismo | Autologo | Bambino | UE |
146 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
145 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
144 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
143 | Autismo | Autologo | Bambino | UE |
142 | Autismo ed epilessia | Volontario | Bambino | UE |
141 | Danno ipossico cerebrale | Volontario | Adulto | UE |
140 | Danno ipossico cerebrale | Volontario | Adulto | UE |
139 | Danno ipossico cerebrale | Volontario | Adulto | UE |
138 | Autismo | Volontario | Bambino | UE |
137 | Paralisi cerebrale | Volontario | Bambino | UE |
136 | Paralisi cerebrale | Volontario | Bambino | UE |
135 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
134 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
133 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
132 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
131 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
130 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
129 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
128 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
127 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
126 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
125 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
124 | Ictus | Volontario | Bambino | UE |
123 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
122 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
121 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
120 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
2019
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
119 | Autismo | Autologo | Bambino | UE |
118 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
117 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
116 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
115 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
114 | Cardiomiopatia dilatativa | Volontario | Adulto | UE |
113 | Cardiomiopatia dilatativa | Volontario | Adulto | UE |
112 | Cardiomiopatia dilatativa | Volontario | Adulto | UE |
111 | Cardiomiopatia dilatativa | Volontario | Adulto | UE |
110 | Cardiomiopatia dilatativa | Volontario | Adulto | UE |
109 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
108 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
107 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
106 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
105 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
104 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
103 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
102 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
101 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
100 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
99 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
98 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
97 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
96 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
95 | Ictus | Volontario | Anziano | UE |
94 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
93 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
92 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
91 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
90 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
89 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
88 | Sclerosi laterale amiotrofica | Volontario | Adulto | UE |
87 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
86 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
85 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
84 | Ictus | Volontario | Adulto | UE |
83 | Atrofia multisistemica | Volontario | Adulto | UE |
82 | Atrofia multisistemica | Volontario | Adulto | UE |
81 | Atrofia multisistemica | Volontario | Adulto | UE |
80 | Atrofia multisistemica | Volontario | Adulto | UE |
79 | Atrofia multisistemica | Volontario | Adulto | UE |
78 | Leucemia acuta linfoblastica | Volontario | Adolescente | UE |
77 | Leucemia acuta linfoblastica | Volontario | Adolescente | Paesi Bassi |
2018
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
76 | Neuroblastoma | Autologo | Bambino | UE |
75 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Bambino | UE |
2017
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
74 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | UE |
73 | Neuroblastoma | Autologo | Bambino | UE |
72 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Bambino | Italia |
71 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
70 | Aprassia | Autologo | Bambino | USA |
69 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | Italia |
2016
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
68 | Leucemia mieloide acuta | Allogenico familiare | Bambino | UE |
67 | Anemia di Fanconi | Volontario | Adolescente | UE |
2015
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
66 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
65 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
64 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
63 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambina | UE |
62 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
61 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | UE |
60 | Leucemia linfocitica cronica | Allogenico familiare | Bambino | UE |
59 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
58 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Adulto | UE |
57 | Sindrome di Hurler | Volontario | Bambino | USA |
56 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
55 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | UE |
2014
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
54 | Linfoma non Hodgkins | Volontario | Adulto | UE |
53 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
52 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
51 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
50 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
49 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
48 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
47 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
46 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
45 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
44 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | UE |
2013
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
43 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | USA |
42 | Linfoma di Burkitt | Autologo | Bambino | UE |
41 | Leucemia linfocitica cronica | Volontario | Adulto | USA |
40 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | UE |
39 | Linfoma non Hodgkins | Volontario | Adulto | Regno Unito |
38 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | USA |
37 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | USA |
36 | Osteopetrosi | Autologo | Bambino | UE |
2012
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
35 | Anemia aplastica | Allogenico familiare | Bambino | UE |
34 | Linfoma non Hodgkins | Volontario | Adulto | Australia |
33 | Sindrome di Hurler | Volontario | Bambino | Regno Unito |
32 | Adrenoleucodistrofia | Volontario | Bambino | UE |
31 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | USA |
30 | Leucemia acuta linfoblastica | Volontario | Bambino | Brasile |
29 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | UE |
28 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Anziano | Regno Unito |
27 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adolescente | Brasile |
26 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adolescento | Canada |
25 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Bambino | USA |
24 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | Italia |
2011
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
23 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | Canada |
22 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | Paessi Bassi |
21 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | Paessi Bassi |
20 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Adulto | Israele |
19 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | UE |
18 | Paralisi cerebrale infantile | Autologo | Bambino | USA |
17 | Leucemia acuta linfoblastica | Volontario | Adolescento | USA |
16 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Adulto | UE |
15 | Sindrome di Pearson | Volontario | Bambino | UE |
14 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | USA |
2010
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
13 | Linfoma linfoblastico | Volontario | Adulto | Italia |
12 | Leucemia Mieloide acuta | Volontario | Adolescente | USA |
11 | Leucemia Mieloide acuta | Volontario | Adulto | USA |
10 | Immunodeficienza combinata grave | Volontario | Bambino | UE |
2009 - 1999
N° | Diagnosi | Donatore del sangue cordonale | Paziente | Paese |
9 | Leucemia mieloide acuta | Volontario | Anziano | USA |
8 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Adulto | USA |
7 | Sindrome mielodisplastica | Volontario | Adulto | USA |
6 | Anemia aplastica | Allogenico familiare | Bambino | UE |
5 | Medulloblastoma | Autologo | Bambino | UE |
4 | Adrenoleucodistrofia | Allogenico familiare | Bambino | UE |
3 | Anemia di Blackfan-Diamond | Allogenico familiare | Adolescente | UE |
2 | Anemia di Blackfan-Diamond | Allogenico familiare | Bambino | UE |
1 | Leucemia linfocitica cronica | Allogenico familiare | Bambino | UE |